Die Sanicom 2 ist eine Doppelhebeanlage für hohe Nutzungsintensität. Sie leitet bis zu 90 °C heißes Grauwasser aus z. B. Restaurantküchen, Wäschereien, Arztpraxen oder ähnlichen Einrichtungen ab. Zwei unabhängige Pumpen arbeiten wechselseitig zur Erhöhung der Lebensdauer und Ausfallsicherheit; bei Spitzenmengen laufen beide parallel. Der Tank besitzt zwei Tauchrohre zur Steuerung von Motorbetrieb und Alarmsystem. Optional ist ein kabelgebundenes Alarmmodul erhältlich.
Antriebswelle | Edelstahl |
Tank | PE |
Pumpengehäuse | PA 12 GF |
Dichtung | NBR |
Motorgehäuse | Aluminium |
Pumpenrad | PA 6 GF |
Anzahl der Motoren | zweimotorig |
Steckerfertig | nein |
Spannung (V) | 220–240 |
Frequenz (Hz) | 50–60 |
Leistungsaufnahme P1 (W) | 1500 |
Leistungsabgabe P2 (W) | 1050 |
Drehzahl (1/min) | 2800 |
Stromaufnahme max. (A) | 6,50 |
Schutzart | IPX4 |
Elektrische Klasse | I |
Isolierstoffklasse Motor | F |
Stromart | einphasig |
Länge Steuerungskabel (m) | 2 |
Anzahl der Pumpen | 2 |
Steuerungsart | Standard |
Länge Anschlusskabel (m) | 2,5 |
Querschnitt (mm²) | 1,5 |
Netzkabel | H07 RN-F 3G |
Förderhöhe max. (m) | 15 |
Förderleistung max. (m³/h) | 18 |
Anzahl Einlässe | 2 |
Durchmesser Einlass (außen) (mm) | 80, 40, 50 |
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm) | 50 |
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm) | 50 |
Gesamtvolumen (l) | 34 |
Nutzvolumen (l) | 13 |
Einschaltniveau (mm) | 145 |
Ausschaltniveau (mm) | 60 |
Füllstandsalarm (mm) | 215 |
Freier Durchgang (mm) | 8 |
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 90 °C |
Max. empfohlene Höhe (m) | 15 |
Förderweite (m) | 100 |
Aufbauhöhe Duschwanne min. (mm) | 250 |
Radtyp | Mehrkanalrad |
Schaltungsart | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop