Die Sanicubic 1 GR wird für die individuelle Nutzung empfohlen (Einfamilienhäuser, kleine Geschäftsräume, Wohnungen). Sie nimmt Abwässer aus Toiletten, Badezimmern, Küchen und Waschküchen auf und arbeitet mit einem nachstellbaren Hochleistungsschneidwerk Pro X K3. Dank 7 Einlässen ist sie flexibel im Anschluss. Das pneumatische Komfortsteuerterminal ZPS 1 bietet akustischen und optischen Alarm. Erhältlich in 5 Versionen (230 V und 400 V) mit unterschiedlichen Leistungsklassen.
| Version | SE71.1 S | SE71.1 T | SE71.2 T | SE71.3 T | SE71.4 T |
| Antriebswelle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| Verrohrung | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Pumpengehäuse | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Dichtung | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik |
| Motorgehäuse | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Pumpenrad | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Version | SE71.1 S | SE71.1 T | SE71.2 T | SE71.3 T | SE71.4 T |
| Anzahl der Motoren | einmotorig | einmotorig | einmotorig | einmotorig | einmotorig |
| Steckerfertig | nein | nein | nein | nein | nein |
| Spannung (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 2200 | 2100 | 2100 | 3900 | 3900 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1700 | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 10,5 | 3,7 | 3,7 | 6,5 | 6,5 |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Elektrische Klasse | I | I | I | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F | F | F | F |
| Betriebsart | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Stromart | einphasig | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steuerungsart | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 |
| Länge Anschlusskabel (m) | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Netzkabel | H05 VV-F 3G | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G |
| Version | SE71.1 S | SE71.1 T | SE71.2 T | SE71.3 T | SE71.4 T |
| Max. Förderhöhe (m) | 22 | 22 | 25 | — | — |
| Max. Förderleistung (m³/h) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Anzahl Einlässe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Durchmesser Einlass DN | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Druckleitungsdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Durchmesser Be- und Entlüftung DN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtvolumen (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Einschaltniveau (mm) | 140–250 | 140–250 | 140–250 | 140–250 | 140–250 |
| Ausschaltniveau (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Füllstandsalarm (mm) | 180–290 | 180–290 | 180–290 | 180–290 | 180–290 |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Radtyp | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 |
| Schaltungsart | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
