Die Sanicubic 1 VX KB ist eine kompakte, einmotorige Hochleistungshebeanlage mit Freistromrad. Sie fördert alle Abwässer aus Einfamilienhäusern, Sanitärobjekten oder kleinen Geschäftsräumen. Die Freistromradpumpe arbeitet mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch. Dank kompakter Abmessungen und 7 Einlässen ist die Anlage vielseitig einsetzbar. Die Steuerung erfolgt über das pneumatische ZPS 1 mit akustischem und optischem Alarm.
| Version | Sanicubic 1 VX KB 1.1 S | Sanicubic 1 VX KB 1.1 T | Sanicubic 1 VX KB 1.5 T | Sanicubic 1 VX KB 3.0 T |
| Antriebswelle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| Verrohrung | PE | PE | PE | PE |
| Pumpengehäuse | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| Motorgehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Pumpenrad | Polyurethan (PUR) | Polyurethan (PUR) | Polyurethan (PUR) | Polyurethan (PUR) |
| Version | Sanicubic 1 VX KB 1.1 S | Sanicubic 1 VX KB 1.1 T | Sanicubic 1 VX KB 1.5 T | Sanicubic 1 VX KB 3.0 T |
| Anzahl der Motoren | einmotorig | einmotorig | einmotorig | einmotorig |
| Steckerfertig | nein | nein | nein | nein |
| Spannung (V) | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 1700 | 1400 | 1800 | 3800 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1100 | 1100 | 1500 | 3000 |
| Drehzahl (1/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 7,6 | 2,9 | 3,3 | 6,2 |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Elektrische Klasse | I | I | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F | F | F |
| Betriebsart | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Stromart | einphasig | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 1,5 | – | – | – |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steuerungsart | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 | ZPS 1 |
| Länge Anschlusskabel (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Netzkabel | JZ500 | JZ500 | JZ500 | JZ500 |
| Version | Sanicubic 1 VX KB 1.1 S | Sanicubic 1 VX KB 1.1 T | Sanicubic 1 VX KB 1.5 T | Sanicubic 1 VX KB 3.0 T |
| Max. Förderhöhe (m) | 8,1 | 8,1 | 9,9 | 15 |
| Max. Förderleistung (m³/h) | 41 | 41 | 49 | 35 |
| Anzahl Einlässe | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Durchmesser Einlass DN | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
| Druckleitungsdurchmesser DN | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Außendurchmesser Be-/Entlüftung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Durchmesser Be-/Entlüftung DN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtvolumen (l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nutzvolumen (l) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Freier Durchgang (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurz, 5 Min.) | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Temperatur max. | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Radtyp | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad |
| Schaltungsart | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
