Die Sanicubic 1 VX ist eine einmotorige Hochleistungshebeanlage mit Freistromrad zum Fördern von Abwasser aus Einfamilienhäusern, Sanitärobjekten oder kleinen Geschäftsräumen. Ein direkter und sicherer Zugriff auf die Pumpe sowie die Füllstandsensoren erleichtert Wartung und Service.
Serienmäßig ist die Anlage mit einer externen Steuereinheit inkl. Alarmfunktion ausgestattet. Optional ist ein kabelgebundenes Alarmsystem mit akustischem und optischem Alarm verfügbar.
| Motorwelle | Edelstahl |
| Tank | PP GF |
| Pumpengehäuse | PA 12 GF |
| Motorgehäuse | PA 12 GF |
| Pumpenrad | PPO GF |
| Anzahl der Motoren | einmotorig |
| Steckerfertig | nein |
| Spannung (V) | 220–240 |
| Frequenz (Hz) | 50–60 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 2000 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1400 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 8 |
| Schutzart | IP68 |
| Elektrische Klasse | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F |
| Betriebsart | S3 15 % |
| Stromart | einphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 4 |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Steuerungsart | Standard |
| Länge Anschlusskabel (m) | 2,5 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 |
| Netzkabel | H07 RN-F 3G |
| Max. Förderhöhe (m) | 13,50 |
| Max. Förderleistung (m³/h) | 40 |
| Anzahl Einlässe | 3 |
| Durchmesser Einlass (außen) (mm) | 40, 125, 110, 100, 50 |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm) | 90/110 |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm) | 75 |
| Gesamtvolumen (l) | 60 |
| Nutzvolumen (l) | 21 |
| Einschaltniveau (mm) | 165 |
| Ausschaltniveau (mm) | 95 |
| Füllstandsalarm (mm) | 235 |
| Freier Durchgang (mm) | 50 |
| Tmax gepumpte Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C |
| Radtyp | Freistromrad |
| Schaltungsart | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
