Die Modelle der Sanicubic 2 Pro Produktreihe verfügen über 2 Hochleistungspumpen und eignen sich für die Abwasserentsorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Küchen, Waschküchen und Geschäften. Sie sind mit der Pro X K2-Technologie für die Zerkleinerung von Feststoffen in Abwässern und die Ableitung durch ein Rohr mit 50 mm Außendurchmesser ausgestattet. Beide Pumpen arbeiten wechselseitig, was die Einsatzdauer und Ausfallsicherheit erhöht. Die 5 Einlässe, davon 2 niedrig angeordnet, ermöglichen eine flexible Installation. Das SMART-Steuerterminal und ein kabelgebundenes Alarmsystem sind enthalten. Das neue Modell Sanicubic 2 Pro BL nutzt bürstenlose Motoren – für geringere Wartungskosten, niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensdauer.
| Version | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart BL |
| Antriebswelle | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PP | PP |
| Pumpengehäuse | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Dichtung | NBR | NBR |
| Motorgehäuse | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Pumpenrad | PP GF | PP GF |
| Version | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart BL |
| Anzahl der Motoren | zweimotorig | zweimotorig |
| Steckerfertig | nein | nein |
| Spannung (V) | 220–240 | 220–240 |
| Frequenz (Hz) | 50–60 | 50–60 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 1500 | 1500 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1050 | 1050 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 13 | 13 |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Elektrische Klasse | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F |
| Betriebsart | S3 50 % | S3 50 % |
| Stromart | einphasig | einphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 4 | 4 |
| Anzahl der Pumpen | 2 | 2 |
| Steuerungsart | Smart | Smart |
| Länge Anschlusskabel (m) | 2,5 | 2,5 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 | 1,5 |
| Netzkabel | H07 RN-F 3G | H07 RN-F 3G |
| Version | Sanicubic 2 Pro Smart | Sanicubic 2 Pro Smart BL |
| Förderhöhe max. (m) | 13 | 13 |
| Förderleistung max. (m³/h) | 15 | 15 |
| Anzahl Einlässe | 5 | 5 |
| Durchmesser Einlass außen (mm) | 100, 40, 50, 110 | 110, 40, 100, 50 |
| Druckleitungsdurchmesser außen (mm) | 50 | 50 |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm) | 50 | 50 |
| Gesamtvolumen (l) | 45 | 45 |
| Nutzvolumen (l) | 17,5 | 17,5 |
| Einschaltniveau (mm) | 140 | 140 |
| Ausschaltniveau (mm) | 70 | 70 |
| Füllstandsalarm (mm) | 210 | 210 |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) (°C) | 70 °C | 70 °C |
| Radtyp | Schneidwerk Pro X K2 | Schneidwerk Pro X K2 |
| Schaltungsart | pneumatisch | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
