Die Sanicubic 2 GR ist eine kompakte, zweimotorige Hochleistungshebeanlage für das Fördern aller anfallenden Abwässer aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie für die gewerbliche Nutzung.
Ausgestattet mit 2 Pumpen mit Schneidwerk Pro X K3 arbeiten die Motoren im Regelfall im Wechselbetrieb, wodurch sich Einsatzdauer und Ausfallsicherheit erhöhen. Bei außergewöhnlich großen Abwassermengen können beide Pumpen parallel betrieben werden.
Durch 5 Einlässe mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Anlage flexibel anschließbar. Die Steuerung erfolgt über das pneumatische Steuerterminal ZPS 2 mit akustischem und optischem Alarm. Die Sanicubic 2 GR ist in 4 Ausführungen mit unterschiedlichen Leistungsstufen für große Förderhöhen bzw. lange Druckleitungen erhältlich.
| Bauteil | Sanicubic 2 GR SE71.1 T | Sanicubic 2 GR SE71.2 T | Sanicubic 2 GR SE71.3 T | Sanicubic 2 GR SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|
| Baum | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD |
| Verrohrung | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Pumpengehäuse | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Dichtung | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik | Carbon/Keramik |
| Motorgehäuse | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Pumpenrad | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 | EN-GJL-200 |
| Merkmal | SE71.1 T | SE71.2 T | SE71.3 T | SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Motoren | zweimotorig | zweimotorig | zweimotorig | zweimotorig |
| Steckerfertig | nein | nein | nein | nein |
| Spannung (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 2100 | 2100 | 3900 | 3900 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1700 | 1700 | 3200 | 3200 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 3,70 | 3,70 | 6,50 | 6,50 |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Elektrische Klasse | I | I | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F | F | F |
| Betriebsart | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Stromart | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig | dreiphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Anzahl der Pumpen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steuerungsart | ZPS 2 | ZPS 2 | ZPS 2 | ZPS 2 |
| Länge Anschlusskabel (m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Netzkabel | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G | H05 VV-F 5G |
| Merkmal | SE71.1 T | SE71.2 T | SE71.3 T | SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|
| Max. Förderhöhe (m) | 22 | 25 | 35 | 39 |
| Max. Förderleistung (m³/h) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Anzahl Einlässe | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Durchmesser Einlass DN | 50/100/150 | 50/100/150 | 50/100/150 | 50/100/150 |
| Druckleitungsdurchmesser DN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Durchmesser Be- und Entlüftung DN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtvolumen (l) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Einschaltniveau (mm) | 140–250 | 140–250 | 140–250 | 140–250 |
| Ausschaltniveau (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Füllstandsalarm (mm) | 180–290 | 180–290 | 180–290 | 180–290 |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Radtyp | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 | Schneidwerk Pro X K3 |
| Schaltungsart | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
