Die Sanicubic 2 VX ist eine zweimotorige Hebeanlage für Grau- und Schwarzwasser in Geschäften, Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie öffentlichen Einrichtungen. Zwei Freistromradpumpen mit 50 mm freiem Durchgang fördern je nach Version bis zu 55 m³/h. Fünf Einlässe ermöglichen den Anschluss mehrerer sanitären Einrichtungen. Alle Versionen werden mit externer Steuereinheit und kabelgebundenem Alarmsystem geliefert; bei den SMART-Modellen kommt das benutzerfreundliche SMART-Steuerterminal zum Einsatz.
| Version | Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart |
| Antriebswelle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PP GF | PP GF | PP GF |
| Pumpengehäuse | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Dichtung | NBR | NBR | NBR |
| Motorgehäuse | PA 12 GF | PA 12 GF | PA 12 GF |
| Pumpenrad | PPO GF | PPO GF | PPA GF |
| Version | Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart |
| Anzahl der Motoren | zweimotorig | zweimotorig | zweimotorig |
| Steckerfertig | nein | nein | nein |
| Spannung (V) | 220–240 | 220–240 | 400 |
| Frequenz (Hz) | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 2000 | 2000 | 3500 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 1400 | 1400 | 2800 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 16 | 16 | 12 |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Elektrische Klasse | I | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F | F |
| Betriebsart | S3 30 % | S3 30 % | S3 15 % |
| Stromart | einphasig | einphasig | dreiphasig |
| Länge Steuerungskabel (m) | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Pumpen | 2 | 2 | 2 |
| Steuerungsart | Standard | Smart | Smart |
| Länge Anschlusskabel (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Querschnitt (mm²) | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Netzkabel | H07 RN-F 3G | H07 RN-F 3G | H07 RN-F 5G |
| Version | Sanicubic 2 VX S | Sanicubic 2 VX S Smart | Sanicubic 2 VX T Smart |
| Max. Förderhöhe (m) | 13,50 | 13,50 | 16 |
| Max. Förderleistung (m³/h) | 40 | 40 | 55 |
| Anzahl Einlässe | 5 | 5 | 5 |
| Durchmesser Einlass (außen) (mm) | 40 / 50 / 100 / 110 / 125 | 40 / 50 / 100 / 110 / 125 | 40 / 50 / 100 / 110 / 125 |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm) | 90 / 110 | 90 / 110 | 90 / 110 |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Gesamtvolumen (l) | 120 | 120 | 120 |
| Nutzvolumen (l) | 26 | 26 | 26 |
| Einschaltniveau (mm) | 165 | 165 | 165 |
| Ausschaltniveau (mm) | 95 | 95 | 95 |
| Füllstandsalarm (mm) | 235 | 235 | 235 |
| Freier Durchgang (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Radtyp | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad |
| Schaltungsart | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
Willkommen in unserem neuen Webshop
