Die Schmutzwasserhebeanlagen der SANIFAST S Serie sind ideal für die Förderung von fäkalienfreiem Abwasser aus Geräten und Spülbecken in Küchen, Waschküchen und Bädern. Sie sind dank 15 % Solewasserbeständigkeit auch geeignet für Wasserenthärtungsanlagen sowie Brennwertkondensat. Die Serie bietet ein großes Nutzvolumen; insbesondere die Modelle S 170 und S 190 zeichnen sich durch hohe Förderleistung und Förderhöhe aus.
| Version | Sanifast S 100 | Sanifast S 170 | Sanifast S 190 |
| Antriebswelle | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Tank | PP | PP | PP |
| Pumpengehäuse | PP GF 20 | PP GF 20 | PP GF 20 |
| Motorgehäuse | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Pumpenrad | PA 6 GF, PP GF | PA 6 GF, PP GF | PA 6 GF, PP GF |
| Version | Sanifast S 100 | Sanifast S 170 | Sanifast S 190 |
| Anzahl der Motoren | einmotorig | einmotorig | einmotorig |
| Steckerfertig | ja | ja | ja |
| Spannung (V) | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 300 | 850 | 850 |
| Leistungsabgabe P2 (W) | 130 | 430 | 430 |
| Drehzahl (1/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Stromaufnahme max. (A) | 1,3 | 3,7 | 3,7 |
| Schutzart | IP57 | IP57 | IP57 |
| Elektrische Klasse | I | I | I |
| Isolierstoffklasse Motor | F | F | F |
| Betriebsart | S3 25 % | S3 25 % | S3 25 % |
| Stromart | einphasig | einphasig | einphasig |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1 | 1 |
| Steuerungsart | Integriert | Integriert | Integriert |
| Länge Anschlusskabel (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Querschnitt (mm²) | 1 | 1 | 1 |
| Netzkabel | H05 3G | H05 3G | H05 3G |
| Version | Sanifast S 100 | Sanifast S 170 | Sanifast S 190 |
| Förderhöhe max. (m) | 8 | 11,5 | 14 |
| Förderleistung max. (m³/h) | 8 | 11,5 | 14 |
| Anzahl Einlässe | 3 | 3 | 3 |
| Durchmesser Einlass DN | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Druckleitungsdurchmesser DN | 32 | 32 | 32 |
| Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm) | 40 | 40 | 40 |
| Durchmesser Be- und Entlüftung DN | 40 | 40 | 40 |
| Nutzvolumen (l) | 20 | 20 | 20 |
| Freier Durchgang (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.) | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Temperatur max. (°C) | 40 °C (kurzzeitig 90 °C) | 40 °C (kurzzeitig 90 °C) | 40 °C (kurzzeitig 90 °C) |
| Max. empfohlene Höhe (m) | 6 | 6 | 6 |
| Förderweite (m) | 100 | 110 | 100 |
| Aufbauhöhe Duschwanne min. (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Radtyp | Freistromrad | Freistromrad | Freistromrad |
| Schaltungsart | Schwimmer | Schwimmer | Schwimmer |
Willkommen in unserem neuen Webshop
